사용자 문제 해결 추세
각 사용자의 문제 해결 패턴을 시각화합니다
사용자 선택
0개 선택됨순위 | 사용자명 | 해결 | 페널티 | |
---|---|---|---|---|
1 | seungwoo | 6 | -403m | |
2 | bagger3025 | 6 | -514m | |
3 | condes | 5 | -490m | |
4 | dbtodqorrn | 5 | -779m | |
5 | asdarwin03 | 4 | -318m | |
6 | urin6695 | 4 | -498m | |
7 | sungfire | 4 | -581m | |
8 | seojin1115 | 3 | -141m | |
9 | paul3143 | 3 | -153m | |
10 | wanip17 | 3 | -190m | |
11 | 2024312957 | 3 | -225m | |
12 | jsbio | 3 | -232m | |
13 | roy1109 | 3 | -274m | |
14 | hemi0213 | 3 | -283m | |
15 | sundae19 | 3 | -308m | |
16 | 2024312854 | 3 | -463m | |
17 | kangrnin | 3 | -502m | |
18 | skku | 3 | -555m | |
19 | bnnano | 2 | -17m | |
20 | swiftjo99 | 2 | -18m | |
21 | 2024314799 | 2 | -19m | |
22 | 7loxo | 2 | -36m | |
23 | jungjun78 | 2 | -39m | |
24 | hyuntori | 2 | -40m | |
25 | psh8392 | 2 | -42m | |
26 | smartljw | 2 | -44m | |
27 | 0cracker | 2 | -52m | |
28 | tingooskku | 2 | -63m | |
29 | 2024315273 | 2 | -65m | |
30 | hheun7 | 2 | -99m | |
31 | namkyung04 | 2 | -102m | |
32 | chocolated | 2 | -102m | |
33 | 2024314763 | 2 | -103m | |
34 | guswjddl29 | 2 | -115m | |
35 | dyoon0312 | 2 | -118m | |
36 | kjinsung04 | 2 | -118m | |
37 | yj090744 | 2 | -118m | |
38 | 2024312522 | 2 | -126m | |
39 | yjchoi0423 | 2 | -132m | |
40 | krazeinthe | 2 | -133m | |
41 | luis2137 | 2 | -135m | |
42 | shs4255 | 2 | -136m | |
43 | 2024313234 | 2 | -141m | |
44 | fistri | 2 | -156m | |
45 | pjins961 | 2 | -159m | |
46 | 2024311680 | 2 | -169m | |
47 | ykmami203 | 2 | -173m | |
48 | joonseo | 2 | -188m | |
49 | 2024313730 | 2 | -201m | |
50 | 2024310260 | 2 | -211m | |
51 | dnswjd4835 | 2 | -217m | |
52 | jyunchae | 2 | -219m | |
53 | rymm90 | 2 | -241m | |
54 | lad0310 | 2 | -265m | |
55 | gpwn2624 | 2 | -279m | |
56 | soonhojang | 2 | -282m | |
57 | 9cloud9 | 2 | -316m | |
58 | 2024313845 | 2 | -374m | |
59 | 2024314083 | 2 | -387m | |
60 | 2024313206 | 2 | -647m | |
61 | anwogus | 2 | -704m | |
62 | hyojung | 1 | -29m | |
63 | keon1000 | 1 | -32m | |
64 | qkrtpdnd | 1 | -32m | |
65 | firdavs | 1 | -38m | |
66 | lsm3645 | 1 | -50m | |
67 | johw0209 | 1 | -51m | |
68 | heedong | 1 | -113m | |
69 | dtd11 | 1 | -131m | |
70 | 2024313875 | 1 | -140m | |
71 | zampweri | 1 | -163m | |
72 | jungangz | 1 | -166m | |
73 | skystar234 | 1 | -307m | |
74 | admin | 0 | -0m | |
75 | sb0115 | 0 | -0m | |
76 | 2024312754 | 0 | -0m | |
77 | 2024312429 | 0 | -0m | |
78 | jimin9038 | 0 | -0m | |
79 | cocomong | 0 | -0m | |
80 | yh6543210 | 0 | -0m | |
81 | qkrtpdnd82 | 0 | -0m | |
82 | taetae1004 | 0 | -0m | |
83 | h1996sea | 0 | -0m | |
84 | danial | 0 | -0m | |
85 | jigmee | 0 | -0m |
스크롤로 확대/축소. 드래그로 이동.
988개 제출 표시 (최종 결과 기준)
정보: 이 차트는 대회의 최종 결과를 기준으로 모든 제출 데이터를 표시합니다.